Artiesten reizen heel wat af: Tiësto al meer dan 62 keer de wereld rond

Artiesten reizen heel wat af: Tiësto al meer dan 62 keer de wereld rond

Het leven van een muzikant lijkt rock-'n-roll, maar in werkelijkheid worden ze vaak elke ochtend (of middag) wakker in een ander hotel in een andere stad om telkens op een ander evenement op te treden. Al reizen sommigen beduidend meer dan anderen, berekende TravelBird.

 

TravelBird nam de reisgegevens van de 36 populairste muzikanten van vroeger en nu onder de loep. Ze berekenden zo de reisafstand die ze aflegden om op al hun publieke optredens te geraken. Het gaat hier over alle nationale en (inter)continentale tours, vanaf het begin tot aan het einde van hun carrière, inclusief optredens in stadions, op festivals en roadtrips. Privéoptredens werden echter niet meegeteld, dus in werkelijkheid liggen de cijfers nog een stukje hoger.

Wat bleek? Grote namen als Beyoncé en Lady Gaga reizen eigenlijk relatief weinig vergeleken met DJ's. DJ Tiësto spant de kroon: hij legde in zijn carrière al meer dan 2,5 miljoen kilometer af. Omgerekend is dat zo'n 62 keer de wereld rond en meer dan drie keer op en af naar de maan. Op twee staat eveneens een DJ: Paul Van Dyk.

 

Na de DJ's is Bob Dylan de meest bereisde artiest, met meer dan 2,2 miljoen kilometer in zijn indrukwekkende carrière. Metallica en Aerosmith vervolledigen de top vijf. Opvallend: de DJ's zijn wel een stuk minder lang actief in de muziekwereld dan Dylan, Metallica en Aerosmith.

 

De volledige lijst:

 

# Muzikant Jaren
actief
Gereisde
kilometers
Afgelopen 12
maanden
Aantal keren
de wereld rond
Aantal keren
naar de maan
1 Tiësto 1994 -  2,505,953  337,596  62.53 6.52
2 Paul van Dyk 1990 -  2,322,266  186,631  57.95 6.04
3 Bob Dylan 1959 -  2,235,975  57,213  55.80 5.82
4 Metallica 1981 - 2,104,762  51,163  52.52 5.48
5 Aerosmith 1970 -  1,770,115  25,228  44.17 4.60
6 Muse 1992 -  1,722,528  59,997  42.98 4.48
7 Rolling Stones 1962 -  1,697,797  32,407  42.37 4.42
8 U2 1976 - 1,672,861  41.74 4.35
9 Cyndi Lauper 1977 -  1,542,829  48,243  38.50 4.01
10 Snoop Dogg 1992 -  1,394,065  64,663  34.79 3.63
11 Radiohead 1985 - 1,355,507  56,595  33.82 3.53
12 Coldplay 1996 - 1,295,833  131,178  32.34 3.37
13 Grateful Dead 1965 - 1995 1,133,101  28.28 2.95
14 David Bowie 1972 - 2004 988,803  24.67 2.57
15 Pink Floyd 1965 - 1995,
2012 - 2014
924,786  23.08 2.41
16 Rihanna 2003 -  850,390  70,881  21.22 2.21
17 Lady Gaga 2001 -  834,855  16,896  20.83 2.17
18 Alt-J 2007 - 829,172  20.69 2.16
19 Beyonce 2002 -  760,321  67,102  18.97 1.98
20 Kraftwerk 1969 - 720,880  49,467  17.99 1.88
21 Jay-Z 1986 - 687,058  12,780  17.14 1.79
22 Madonna 1985 -  665,180  35,303  16.60 1.73
23 Rammstein 1994 -  656,596  69,972  16.38 1.71
24 Britney Spears 1992 -  622,031  7,267  15.52 1.62
25 Kylie Minogue 1979 - 620,623  15.49 1.61
26 Kanye West 1996 - 586,825  22,385  14.64 1.53
27 Justin Bieber 2008 -  527,939  98,144  13.17 1.37
28 Michael Jackson 1964 - 2006 507,919  12.67 1.32
29 Led Zeppelin 1968 - 1980 494,740  12.35 1.29
30 Whitney Houston 1977 - 2011 493,737  12.32 1.28
31 Sia 1993 -  343,452  74,252  8.57 0.89
32 Stromae 2000 - 256,035  6.39 0.67
33 The Weeknd 2010 - 250,336  27,310  6.25 0.65
34 Adele 2006 - 212,777  46,107  5.31 0.55
35 The Beatles 1960 - 1970 154,288  3.85 0.40
36 The Smiths 1982 - 1988 105,874  2.64 0.28

Bron: De Morgen 15/02 via License2publish, TravelBird

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

5 foute redenen om eventtechnologie te gebruiken

5 foute redenen om eventtechnologie te gebruiken

TTPE wint opnieuw en zet in op internationalisering

TTPE wint opnieuw en zet in op internationalisering

Cybersecurity in de evenementenbranche: zijn we klaar voor de storm?

Cybersecurity in de evenementenbranche: zijn we klaar voor de storm?

Advertenties